Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Quickborn e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Quickborn e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
17:00 - 17:45 | Anfänger 1 (Seepferdchen) | Anfänger 1 (Seepferdchen) | |||
Anfänger 2 (Seepferdchen) | Anfänger 2 (Seepferdchen) | ||||
DSA Gold 2 (Kleingruppe) | DSA Gold 2 (Kleingruppe) | ||||
17:30 - 18:15 | Anfänger 3 (Seepferdchen) | Anfänger 3 (Seepferdchen) | |||
Anfänger 4 (Seepferdchen) | Anfänger 4 (Seepferdchen) | ||||
17:45 - 18:30 | DSA Bronze 1 | DSA Bronze 1 | DSA Bronze 2 | ||
DSA Silber 1 | DSA Silber 1 | ||||
18:15 - 19:00 | DSA Silber 2 | DSA Silber 2 | |||
DSA Bronze 3 | DSA Bronze 3 | ||||
18:30 - 19:15 | DSA Gold 1 | Kraulkurs Erwachsene | DSA Gold 1 | ||
Juniorretter 1 | |||||
18:45 - 19:30 | Aquafitness 1 | K&T Kids | |||
19:00 - 20:00 | DRSA Bronze 1 | DRSA Bronze 1 | |||
19:00 - 20:15 | JET 1 | ||||
19:15 - 20:15 | DRSA Silber 1 | JET 2 | DRSA Silber 1 | ||
DRSA Gold 1 | DRSA Gold 1 | ||||
19:30 - 20:15 | K&T Erwachsene |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.